| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7/26/25 | Primos | @Pepes | W8-1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||||
| 7/26/25 | Primos | Pepes | W1-8 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||||
| 7/20/25 | Primos | Rancho Viejo | W4-5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 | .333 | .333 | .667 | ||||
| 7/20/25 | Primos | @Rancho Viejo | W6-5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | .333 | .333 | .333 | .667 | ||||
| 6/8/25 | Primos | Compadres | W5-16 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | .667 | .667 | 1.667 | 2.333 | |||
| 6/8/25 | Primos | @Compadres | W8-1 | 1 | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||||
| 5/17/25 | Primos | @Mercenarios | W6-2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 | ||||
| 5/11/25 | Primos | @Taxi Blanco | L4-5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 | |||
| 5/11/25 | Primos | Taxi Blanco | W1-7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | |||
| 5/3/25 | Primos | @Relambios | L7-9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | |||||
| 5/3/25 | Primos | Relambios | W5-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | ||||||
| Spring 2025 | 11 | 25 | 24 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | .375 | .400 | .667 | 1.067 |
Superior A