| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | SacF | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7/26/25 | Primos | @Pepes | W8-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | |||||
| 7/26/25 | Primos | Pepes | W1-8 | 1 | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
| 6/29/25 | Primos | @Nenes de Polo | L10-11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | ||||
| 6/29/25 | Primos | Nenes de Polo | L9-3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 | ||||||
| 6/22/25 | Primos | @Super | W9-5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | ||||
| 6/22/25 | Primos | Super | W3-22 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||
| 5/25/25 | Primos | Patrones | L4-3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 | |||||
| 5/25/25 | Primos | @Patrones | W8-2 | 1 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||||||
| 5/11/25 | Primos | @Taxi Blanco | L4-5 | 1 | 4 | 3 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 | |||||||
| 5/11/25 | Primos | Taxi Blanco | W1-7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | .000 | .400 | .000 | .400 | ||||||
| 5/3/25 | Primos | @Relambios | L7-9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 | ||||
| 5/3/25 | Primos | Relambios | W5-10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .667 | .000 | .667 | |||||
| Spring 2025 | 12 | 45 | 35 | 8 | 7 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | .200 | .356 | .400 | .756 |
Superior A