Compadres
Compadres
Jean Carlos Pacheco
Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SacF | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7/26/25 | Compadres | @Taxi Blanco | L3-7 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/26/25 | Compadres | Taxi Blanco | W6-7 | 1 | 3 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 7/12/25 | Compadres | @Relambios | W5-4 | 1 | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 7/12/25 | Compadres | Relambios | L17-8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | | | | | | | | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 6/22/25 | Compadres | Pepes | L14-10 | 1 | 5 | 4 | | | | | | 1 | | | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/22/25 | Compadres | @Pepes | L9-10 | 1 | 6 | 4 | | | | | | | 2 | | | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 6/8/25 | Compadres | @Primos | L5-16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | | | | | 1 | | | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| 6/8/25 | Compadres | Primos | L8-1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5/25/25 | Compadres | Rancho Viejo | W2-5 | 1 | 4 | 3 | 2 | | | | | | 1 | | | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 5/25/25 | Compadres | @Rancho Viejo | W5-3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | | | 1 | | | | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 5/11/25 | Compadres | Nenes de Polo | L9-3 | 1 | | | | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5/3/25 | Compadres | Super | W5-15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| 5/3/25 | Compadres | @Super | W17-12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 1 | | 3 | | | | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 |
| Spring 2025 | | | | 13 | 43 | 36 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | .278 | .372 | .472 | .844 |
13 items total