Relambios
Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | RBI | BB | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7/26/25 | Relambios | Nenes de Polo | W1-3 | 1 | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/26/25 | Relambios | @Nenes de Polo | L4-5 | 1 | 2 | 2 | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/20/25 | Relambios | Pepes | L11-6 | 1 | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/20/25 | Relambios | @Pepes | W12-2 | 1 | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/12/25 | Relambios | Compadres | L5-4 | 1 | 2 | 2 | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/12/25 | Relambios | @Compadres | W17-8 | 1 | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/29/25 | Relambios | @Super | W13-3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/29/25 | Relambios | Super | W0-15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| 6/22/25 | Relambios | @Patrones | W6-3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 6/22/25 | Relambios | Patrones | W4-10 | 1 | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/8/25 | Relambios | Taxi Blanco | W3-14 | 1 | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/8/25 | Relambios | @Taxi Blanco | W8-7 | 1 | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5/25/25 | Relambios | @Mercenarios | W8-0 | 1 | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5/25/25 | Relambios | Mercenarios | W11-20 | 1 | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5/11/25 | Relambios | Rancho Viejo | W9-12 | 1 | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5/11/25 | Relambios | @Rancho Viejo | W6-5 | 1 | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5/3/25 | Relambios | Primos | W7-9 | 1 | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5/3/25 | Relambios | @Primos | L5-10 | 1 | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Spring 2025 | | | | 18 | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | .200 | .273 | .400 | .673 |
18 items total