Relambios
Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SacF | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7/26/25 | Relambios | Nenes de Polo | W1-3 | 1 | 3 | 3 | | 3 | | | 1 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 7/26/25 | Relambios | @Nenes de Polo | L4-5 | 1 | 3 | 3 | | 1 | | | 1 | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 7/20/25 | Relambios | Pepes | L11-6 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/20/25 | Relambios | @Pepes | W12-2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | .500 | .750 | 2.000 | 2.750 |
| 7/12/25 | Relambios | Compadres | L5-4 | 1 | 5 | 3 | 1 | | | | | 2 | | .000 | .400 | .000 | .400 |
| 7/12/25 | Relambios | @Compadres | W17-8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | .250 | .500 | .500 | 1.000 |
| 6/29/25 | Relambios | @Super | W13-3 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/29/25 | Relambios | Super | W0-15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | 3 | | 1 | .333 | .250 | .333 | .583 |
| 6/22/25 | Relambios | @Patrones | W6-3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 6/22/25 | Relambios | Patrones | W4-10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 2 | | | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 6/8/25 | Relambios | Taxi Blanco | W3-14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | 1 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 6/8/25 | Relambios | @Taxi Blanco | W8-7 | 1 | 4 | 4 | | 2 | | | 2 | | | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 5/11/25 | Relambios | Rancho Viejo | W9-12 | 1 | 4 | 4 | | 3 | 1 | | 2 | | | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 5/11/25 | Relambios | @Rancho Viejo | W6-5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 5/3/25 | Relambios | Primos | W7-9 | 1 | 4 | 4 | | 2 | 1 | | 2 | | | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 5/3/25 | Relambios | @Primos | L5-10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Spring 2025 | | | | 16 | 58 | 51 | 11 | 22 | 4 | 1 | 20 | 6 | 1 | .431 | .483 | .569 | 1.051 |
16 items total