| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | BB | SO | SacF | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7/20/25 | Relambios | Pepes | L11-6 | 1 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||||||
| 7/20/25 | Relambios | @Pepes | W12-2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .250 | .500 | .750 | ||||
| 7/12/25 | Relambios | Compadres | L5-4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 | ||||||
| 7/12/25 | Relambios | @Compadres | W17-8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | .500 | .400 | .500 | .900 | |||||
| 6/8/25 | Relambios | Taxi Blanco | W3-14 | 1 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||||||
| 6/8/25 | Relambios | @Taxi Blanco | W8-7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | .750 | .750 | .750 | 1.500 | |||||
| 5/25/25 | Relambios | @Mercenarios | W8-0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | .667 | .750 | .667 | 1.417 | |||||
| 5/25/25 | Relambios | Mercenarios | W11-20 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .400 | .500 | 1.000 | 1.500 | ||
| 5/11/25 | Relambios | Rancho Viejo | W9-12 | 1 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||||||
| 5/11/25 | Relambios | @Rancho Viejo | W6-5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 | .600 | .333 | .933 | |||||
| Spring 2025 | 10 | 42 | 36 | 5 | 11 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | .306 | .381 | .417 | .798 |
Jugador A