| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | SacF | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7/20/25 | Relambios | Pepes | L11-6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 | ||||
| 7/20/25 | Relambios | @Pepes | W12-2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | |||||
| 6/29/25 | Relambios | @Super | W13-3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | ||||||
| 6/29/25 | Relambios | Super | W0-15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 | |||||
| 6/8/25 | Relambios | Taxi Blanco | W3-14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 | ||||
| 6/8/25 | Relambios | @Taxi Blanco | W8-7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | ||||
| 5/25/25 | Relambios | @Mercenarios | W8-0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .167 | .000 | .167 | ||||
| 5/25/25 | Relambios | Mercenarios | W11-20 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | |||||
| 5/11/25 | Relambios | Rancho Viejo | W9-12 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | .000 | .375 | .000 | .375 | ||||||
| 5/11/25 | Relambios | @Rancho Viejo | W6-5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | .667 | 1.667 | 2.333 | ||||
| Spring 2025 | 10 | 46 | 38 | 17 | 14 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | .368 | .457 | .737 | 1.193 |
Jugador A