Taxi Blanco
Taxi Blanco
Alexander Capellan
Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | BB | SO | SacF | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7/26/25 | Taxi Blanco | Compadres | W3-7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | | | | | 1 | | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| 7/26/25 | Taxi Blanco | @Compadres | L6-7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | | 1 | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 7/20/25 | Taxi Blanco | Mercenarios | W15-18 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | | | 1 | | | | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 7/20/25 | Taxi Blanco | @Mercenarios | L0-10 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/29/25 | Taxi Blanco | Patrones | L13-10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 6/29/25 | Taxi Blanco | @Patrones | L9-13 | 1 | | | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/22/25 | Taxi Blanco | @Rancho Viejo | L3-14 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | 1 | | | | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 6/22/25 | Taxi Blanco | Rancho Viejo | W2-8 | 1 | 4 | 3 | | | | | | 1 | | | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 6/8/25 | Taxi Blanco | @Relambios | L3-14 | 1 | 4 | 3 | | | | | | 1 | | | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 6/8/25 | Taxi Blanco | Relambios | L8-7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 5/11/25 | Taxi Blanco | Primos | W4-5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | .333 | .250 | 1.000 | 1.250 |
| 5/11/25 | Taxi Blanco | @Primos | L1-7 | 1 | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 5/3/25 | Taxi Blanco | Nenes de Polo | L6-2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 5/3/25 | Taxi Blanco | @Nenes de Polo | L2-5 | 1 | 3 | 1 | | | | | | 2 | | | .000 | .667 | .000 | .667 |
| Spring 2025 | | | | 14 | 42 | 37 | 7 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | .324 | .381 | .405 | .786 |
14 items total