Taxi Blanco
Taxi Blanco
Victor Rosario
Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SacF | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7/26/25 | Taxi Blanco | Compadres | W3-7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| 7/26/25 | Taxi Blanco | @Compadres | L6-7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| 7/20/25 | Taxi Blanco | Mercenarios | W15-18 | 1 | 6 | 4 | 2 | | | | | | 2 | | | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 7/20/25 | Taxi Blanco | @Mercenarios | L0-10 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/12/25 | Taxi Blanco | Pepes | L8-5 | 1 | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 7/12/25 | Taxi Blanco | @Pepes | W18-10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 5 | | | | .750 | .750 | 1.500 | 2.250 |
| 6/29/25 | Taxi Blanco | Patrones | L13-10 | 1 | 4 | 4 | | 1 | | | | | | | | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 6/29/25 | Taxi Blanco | @Patrones | L9-13 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | | | 1 | 3 | | | | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| 6/22/25 | Taxi Blanco | @Rancho Viejo | L3-14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 |
| 6/22/25 | Taxi Blanco | Rancho Viejo | W2-8 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/8/25 | Taxi Blanco | @Relambios | L3-14 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | 1 | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/8/25 | Taxi Blanco | Relambios | L8-7 | 1 | 5 | 4 | | 2 | | | | 1 | 1 | | | .500 | .600 | .500 | 1.100 |
| 5/25/25 | Taxi Blanco | @Super | W6-1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| 5/25/25 | Taxi Blanco | Super | W4-12 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | | | | | 1 | | | .500 | .600 | .500 | 1.100 |
| 5/11/25 | Taxi Blanco | Primos | W4-5 | 1 | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 5/11/25 | Taxi Blanco | @Primos | L1-7 | 1 | 4 | 3 | | | | | | | 1 | | | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 5/3/25 | Taxi Blanco | Nenes de Polo | L6-2 | 1 | 3 | 2 | | | | | | 1 | | | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5/3/25 | Taxi Blanco | @Nenes de Polo | L2-5 | 1 | | | | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Spring 2025 | | | | 18 | 61 | 54 | 10 | 20 | 3 | 3 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | .370 | .426 | .593 | 1.019 |
18 items total