Patrones
Patrones
Emmanuel Sandoval
Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | BB | SO | SacF | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7/26/25 | Patrones | Rancho Viejo | W4-11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | | | | 1 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 7/26/25 | Patrones | @Rancho Viejo | L5-12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| 7/20/25 | Patrones | @Compadres | L8-13 | 1 | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 7/20/25 | Patrones | Compadres | W8-9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | | | 2 | | | | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 6/29/25 | Patrones | @Taxi Blanco | W13-10 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/29/25 | Patrones | Taxi Blanco | W9-13 | 1 | 4 | 3 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/22/25 | Patrones | Relambios | L6-3 | 1 | 3 | 3 | | 2 | 1 | | | | | | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 6/22/25 | Patrones | @Relambios | L4-10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | | 1 | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 6/8/25 | Patrones | @Super | W6-4 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 6/8/25 | Patrones | Super | W1-7 | 1 | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 5/25/25 | Patrones | @Primos | W4-3 | 1 | 3 | 3 | | 1 | | | 1 | | 1 | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 5/25/25 | Patrones | Primos | L8-2 | 1 | 3 | 2 | | | | | 1 | | | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5/17/25 | Patrones | @Nenes de Polo | W6-2 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | 2 | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5/17/25 | Patrones | Nenes de Polo | W3-5 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 5/11/25 | Patrones | @Mercenarios | L1-10 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 5/11/25 | Patrones | Mercenarios | L15-12 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5/3/25 | Patrones | Pepes | L15-7 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5/3/25 | Patrones | @Pepes | L6-7 | 1 | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Spring 2025 | | | | 18 | 52 | 47 | 9 | 16 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | .340 | .365 | .404 | .770 |
18 items total