Patrones
Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7/20/25 | Patrones | @Compadres | L8-13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 7/20/25 | Patrones | Compadres | W8-9 | 1 | 4 | 2 | | | | | | | 2 | | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 6/29/25 | Patrones | @Taxi Blanco | W13-10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | | | 2 | | | .750 | .750 | 1.500 | 2.250 |
| 6/29/25 | Patrones | Taxi Blanco | W9-13 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 3 | | | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| 6/22/25 | Patrones | Relambios | L6-3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | | | | | 1 | | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 6/22/25 | Patrones | @Relambios | L4-10 | 1 | 3 | 3 | | | | | | 1 | | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/8/25 | Patrones | @Super | W6-4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | | | 1 | 3 | | | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| 6/8/25 | Patrones | Super | W1-7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 5/25/25 | Patrones | @Primos | W4-3 | 1 | 4 | 3 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| 5/25/25 | Patrones | Primos | L8-2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 5/17/25 | Patrones | @Nenes de Polo | W6-2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 5/17/25 | Patrones | Nenes de Polo | W3-5 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5/11/25 | Patrones | @Mercenarios | L1-10 | 1 | 4 | 3 | | | | | | | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 5/11/25 | Patrones | Mercenarios | L15-12 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | | | | 1 | | | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 5/3/25 | Patrones | Pepes | L15-7 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5/3/25 | Patrones | @Pepes | L6-7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | | | | 2 | | | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| Spring 2025 | | | | 16 | 56 | 51 | 14 | 18 | 8 | 1 | 1 | 15 | 5 | 2 | .353 | .411 | .608 | 1.019 |
16 items total