Pepes
Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7/26/25 | Pepes | Primos | L8-1 | 1 | | | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/26/25 | Pepes | @Primos | L1-8 | 1 | | | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/20/25 | Pepes | @Relambios | W11-6 | 1 | 4 | 4 | | 2 | | 1 | | 2 | | | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 7/20/25 | Pepes | Relambios | L12-2 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/12/25 | Pepes | @Taxi Blanco | W8-5 | 1 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 7/12/25 | Pepes | Taxi Blanco | L18-10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | .667 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| 6/29/25 | Pepes | @Rancho Viejo | L7-8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | | | | | 1 | | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| 6/29/25 | Pepes | Rancho Viejo | L16-7 | 1 | | | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/8/25 | Pepes | @Mercenarios | L11-19 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | | | | | 1 | | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 6/8/25 | Pepes | Mercenarios | W8-18 | 1 | | | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5/25/25 | Pepes | Nenes de Polo | W4-6 | 1 | | | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5/25/25 | Pepes | @Nenes de Polo | L2-8 | 1 | 4 | 3 | | | | | | | 1 | | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 5/3/25 | Pepes | @Patrones | W15-7 | 1 | | | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5/3/25 | Pepes | Patrones | W6-7 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Spring 2025 | | | | 14 | 26 | 23 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | .348 | .423 | .609 | 1.032 |
14 items total