Rancho Viejo
Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | BB | SO | SacF | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7/26/25 | Rancho Viejo | @Patrones | L4-11 | 1 | 3 | 3 | | 2 | | | 1 | | | | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| 7/26/25 | Rancho Viejo | Patrones | W5-12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| 7/20/25 | Rancho Viejo | @Primos | L4-5 | 1 | 4 | 3 | | | | | 1 | | | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/20/25 | Rancho Viejo | Primos | L6-5 | 1 | 4 | 2 | | | | | 1 | 1 | | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 7/12/25 | Rancho Viejo | @Super | W10-6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | | 1 | 3 | | | | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| 7/12/25 | Rancho Viejo | Super | W6-8 | 1 | 4 | 3 | | 1 | | | 1 | | | 1 | .333 | .250 | .333 | .583 |
| 6/29/25 | Rancho Viejo | Pepes | W7-8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 |
| 6/29/25 | Rancho Viejo | @Pepes | W16-7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | | | 3 | 1 | | | .500 | .600 | .500 | 1.100 |
| 6/22/25 | Rancho Viejo | Taxi Blanco | W3-14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 6/22/25 | Rancho Viejo | @Taxi Blanco | L2-8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| 6/8/25 | Rancho Viejo | @Nenes de Polo | L3-7 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/8/25 | Rancho Viejo | Nenes de Polo | W6-12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 3 | | | | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 |
| 5/25/25 | Rancho Viejo | @Compadres | L2-5 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5/25/25 | Rancho Viejo | Compadres | L5-3 | 1 | | | 1 | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5/11/25 | Rancho Viejo | @Relambios | L9-12 | 1 | 5 | 4 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 5/11/25 | Rancho Viejo | Relambios | L6-5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | | | 1 | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 5/3/25 | Rancho Viejo | Mercenarios | L16-6 | 1 | 4 | 3 | | | | | | 1 | | | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 5/3/25 | Rancho Viejo | @Mercenarios | W15-13 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | | 1 | 2 | | | | .800 | .800 | 1.200 | 2.000 |
| Spring 2025 | | | | 18 | 61 | 54 | 16 | 26 | 1 | 4 | 19 | 4 | 1 | 3 | .481 | .492 | .648 | 1.140 |
18 items total