Rancho Viejo
Rancho Viejo
Anthony Cordero
Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SacF | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7/26/25 | Rancho Viejo | @Patrones | L4-11 | 1 | | | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/26/25 | Rancho Viejo | Patrones | W5-12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | | | | 3 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 7/20/25 | Rancho Viejo | @Primos | L4-5 | 1 | 4 | 3 | | 1 | | | | 1 | 1 | | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 7/20/25 | Rancho Viejo | Primos | L6-5 | 1 | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 7/12/25 | Rancho Viejo | @Super | W10-6 | 1 | 4 | 4 | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/12/25 | Rancho Viejo | Super | W6-8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | | | | | 1 | | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 6/29/25 | Rancho Viejo | Pepes | W7-8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | .500 | .667 | 1.500 | 2.167 |
| 6/29/25 | Rancho Viejo | @Pepes | W16-7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | | | | | | | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 6/22/25 | Rancho Viejo | Taxi Blanco | W3-14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | .667 | .667 | 1.667 | 2.333 |
| 6/22/25 | Rancho Viejo | @Taxi Blanco | L2-8 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/8/25 | Rancho Viejo | @Nenes de Polo | L3-7 | 1 | 3 | 3 | | 2 | 2 | | | | | | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 |
| 6/8/25 | Rancho Viejo | Nenes de Polo | W6-12 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | | | | 2 | 1 | | .750 | .800 | .750 | 1.550 |
| 5/11/25 | Rancho Viejo | @Relambios | L9-12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| 5/11/25 | Rancho Viejo | Relambios | L6-5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 1 | | | | | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 |
| 5/3/25 | Rancho Viejo | Mercenarios | L16-6 | 1 | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 5/3/25 | Rancho Viejo | @Mercenarios | W15-13 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | .200 | .286 | .200 | .486 |
| Spring 2025 | | | | 16 | 59 | 51 | 13 | 23 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 1 | .451 | .508 | .667 | 1.175 |
16 items total