Patrones Batting Stats
| No | Name | Lineup | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| | Gil, Alberto (IF) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| | Jimenez, Melvin (IF) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | .667 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| | Contreras, Luis (OF) | 3 | 3 | 3 | | 2 | | | | | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| | Rodriguez, Carlos (C) | 4 | 3 | 3 | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Sandoval, Emmanuel (IF) | 5 | 3 | 3 | 1 | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Gil Jerez, Ramon | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | | | 1 | 3 | .667 | .667 | 1.667 | 2.333 |
| | Del Carmen, Francisco (C) | 7 | 2 | 2 | | 1 | | | | | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| | Arias, Jose (P) | 7 | 1 | 1 | 1 | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Reyes, Gustavo (IF) | 8 | 3 | 3 | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Francisco, Orlando (OF) | 9 | 2 | 2 | | 1 | | | | | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| | Placencia, Richard (OF) | 9 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| | Sarmiento, Julio (P) | 10 | 2 | 2 | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Sanchez, Sandy (P) | 10 | 1 | 1 | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Mateo, Juan (P) | 11 | 1 | 1 | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Martinez, Elvis (IF) | 11 | 1 | 1 | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Santos, Onalky (IF) | | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Leclerc, Rafael (OF) | | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Team Stats | | 32 | 32 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | .312 | .312 | .625 | .937 |
17 items total
Patrones Pitching Stats
Pepes Batting Stats
| No | Name | Lineup | PA | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | AVG | OBP | SLG | OPS |
| | Sabatino, Ricky | 1 | 5 | 4 | 1 | | | | | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| | Abreu, Hilde | 2 | 5 | 4 | | | | | 1 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| | Cepeda, Ronny (UT) | 3 | 3 | 3 | | 3 | 1 | | 2 | | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
| | Collado, Tomas | 3 | 1 | 1 | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Paulino, Eddy | 4 | 4 | 4 | 1 | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Martinez, Juan | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 1 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 |
| | Arias, Ronny | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | | | | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| | Tiburcio, Dariel | 6 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| | Mejia, Ruben | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | | | | 1 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| | Gutierrez, Darwin | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | | 1 | 4 | 1 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 |
| | Rodriguez, Bernado | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 1 | | .250 | .250 | .250 | .500 |
| | Zapata, Osvaldo | 10 | 5 | 3 | 1 | | | | 1 | 2 | .000 | .400 | .000 | .400 |
| | Torres, Aris (P) | 11 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| | Almonte, Ruben (P) | 11 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| | Abreu, Adolfo | | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Hurtado, Renier | | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Roque, Samuel | | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Brisita, Maximo | | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Tejada, Joan (P) | | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Puntiel, Carlos (P) | | | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Team Stats | | 49 | 42 | 14 | 14 | 3 | 2 | 13 | 7 | .333 | .429 | .548 | .976 |
20 items total
Pepes Pitching Stats